Voordelen:
1Geïntegreerd volledig functioneel model, het gehele bewegingsplatform geïntegreerd sproeien en lassen, compacte ruimte.
2.PCB-plaat vast, spuit- en lasplatform verplaatst.
3.Hoge laskwaliteit, verbetert de doorgangs snelheid van het laswerk aanzienlijk.
4.Module ontwerp van SMEMA online transport, ondersteuning van klanten voor flexibele lijnvorming.
5Alle parameters kunnen in de pc worden ingesteld en opgeslagen in het pcb-menu, zoals bewegende pad, soldeertemperatuur, fluxtype, soldeertyp, n2 temperatuur, enz.de beste traceerbaarheid en gemakkelijk te verkrijgen herhalingssoldeerkwaliteit.
Naam van de machine | SEL-31 |
Algemeen | |
afmeting | L2550 X W1480 X H1665 |
algemeen vermogen | 16 kW |
verbruiksvermogen | 4 - 8 kW |
stroomvoorziening | Eenfasige 220V 50HZ |
netto gewicht | 1500 kg |
Reuqred luchtbron | 3-5BAR |
vereiste N2-stroom en zuiverheid | 3 m3/uur, zuiverheid> 99,998% |
vereiste uitputtende | 600-1000CMB/h |
regelen & transportbanden | |
controle | Industriële PC + PLC-besturing |
breedte van het vervoerband | 100-400 mm |
type vervoerband | Spoorwegvervoer van spuit- en voorverwarmingssecties in ketens, vervoer van rollen van soldeersecties |
Richting van het PCB-conveyor | Links naar rechts of rechts links |
vervoerband | Aluminiumrail |
Hoogte van het vervoerband | 900+/-30 mm |
Aanbeveling | |
bewegingsas | X, Y, Z |
Bewegingscontrole | Servo-besturing in gesloten kring |
positie nauwkeurigheid | + / - 0,05 mm |
vlammen | metalen lassen |
Stroombeheer | |
Fluxmondstuk | Japan Lumina |
duurzaamheid van het spuitstuk | roestvrij staal |
capaciteit van de vloeistoftank | 1 liter |
alcoholtankcapaciteit | 1 liter |
Voorverhitting | |
voorverwarmingsmethode | Warme lucht bovenaan, infraroodverwarming onderaan. |
vermogen van de verwarming | 6 kW |
temperatuurbereik | 25 tot 240°C |
Lijderpot | |
standaardpotnummer | 1 PCS |
capaciteit van de soldeerpot | 16 kg / soldeerpot |
temperatuurbereik van de soldeer | PID |
smelttijd | 30 minuten. |
maximale soldeertemperatuur | 350 °C |
soldeerverwarmer | 1.5kw/ soldeerpot |
Lijdernozel | |
dim van het spuitstuk | aangepast |
materiaal | hoogkoolstoflegering |
standaard uitgeruste spuitstuk | Tandard uitgerust 5 stuks ((2,5mm/3,0mm/4,0mm/5,0mm/6,0m) |
N2-beheer | |
N2-verwarmer | standaard uitgerust |
N2-temperatuurbereik | 0 - 350 °C |
N2-verbruik | 1---3m3 /h / spuitstuk |
Standaardmachines zijn:
序号Seriële | 名称Item | 内容content | Hoeveelheid Hoeveelheid |
1 | Beheersysteem | computer hostmachine & displayPC & monitor |
1 stel. |
实时监控摄像头 Live op de monitor camera | |||
Bewegingscontrole | |||
2 |
Plaatjesbewegingssysteem - Wat is er aan de hand? |
全?? 造两轴平台xy motion tafel |
1 stel.
|
两轴全配滚珠丝杆及直线导轨2 as voorzien van een kogelschroef en een lineaire lijnrail | |||
两轴全配伺服电机及伺服驱动器2 as voorzien van servomotor en bestuurder | |||
3 | Selectief spray-systeem | 进口喷射 进口喷射 进口喷射 |
1 stel.
|
助剂 flux tank | |||
喷雾气控制流体气动系统 (gecontroleerd luchtstroomsysteem) | |||
喷嘴自动清洁系统Nozzle automatisch reinigingssysteem | |||
4 | 预热系统voorverwarmingssysteem | 热风上预热, 红外射灯下预热 Verwarm de hete lucht, IR-verwarmer onderaan |
1 stel.
|
5 |
Plaatjesbewegingssysteem (Tijngebruik) |
全??造三轴平台xyz bewegingstafel |
1 stel.
|
drie-assige, volledig gespannen beugelstang en rechtlijnse geleidingsrails3 met een kogelschroef en een lineaire schroef | |||
drieassig volledig voorzien van een servomotor en een servomotor | |||
6 | 选择性 接锡炉Soldeerpot | 15 kg tineloon,叶轮,流道,伺服系统15 kg capaciteit soldeermotor |
1 stel.
|
¥ | |||
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ | |||
¥ 气在线独立温控系统n2 inline verwarmingssysteem | |||
标配5个 接喷嘴 ((innerlijk diameter 4 mm x 3pcs, 5 mm,6 mm)) Standaard uitgerust soldeerstuk | |||
7 |
运输部份 Transportbanden |
Voor- en achtervervoersleiding onafhankelijke stapsleiding ((喷雾预热段) Onafhankelijke stapsleiding van voor- en achtervervoersleiding (spray voorverwarming) |
1 stel.
|
Voor- en achterketenvervoergids (spuitvoorverwarmingsgedeelte) | |||
PCB-plaat-verhindering 装置喷雾段,预热段Spray-sectie van PCB-plaatblokkeringsapparaat, voorverwarmingssectie | |||
Voor- en achtervervoersleiding, onafhankelijke stapsdrijving (tinoplossection) | |||
Voor- en achterroltransportgids (tinoplossectie) | |||
PCB板阻??装置锡炉段PCB platenblokkeringsapparaat tin soldering sectie | |||
PCB-plaatzij-installatiePCB-zijklemsysteem | |||
8 | 机器??体Machine chassis | 机架及表面喷粉机框架/cover & painting 机架及表面喷粉机框架/cover & painting 机架及表面喷粉机框架/cover & painting 机架及表面喷粉机框架/cover & painting 机架及表面喷粉机框架/cover & painting 机架及表面喷粉机框架/cover & painting 机架/cover & surface |
1 stel.
|