Hanwha Chip monter Hulpapparatuur Tray Feeder STF100D
Model: Hanwha STF-100D
Toepasselijke chipmonter:Hanwha Decan S1 / S2 / F2 /SM482 /481/471 PLUS SM485
| Modelnaam | STF100S | STF100N | STF100D | |
| Toepasselijke chipmonter | Hanwha Decan S1 / S2 / F2 /SM482 /481/471 PLUS SM485 | |||
| Locatie van de machine | Dat klopt. | Terug. | Terug. | |
| Tijd voor tact | 3 sec. | |||
| Bezit van de slot van de bandvoerder | 0 Slot | 34 slot | ||
| Voedingsnauwkeurigheid | ± 0,2 mm@3σ | |||
| Componentbereik (max. hoogte) | H=9,5 mm(H=25,4 mm, indien pallets in alle andere gleuf worden geladen) | |||
| Palet slot pitch | 14 mm | |||
| Niet-stopoperatie | O | O | O | |
| Gebruik | AC100/110/120/200/220/240V ((50/60Hz,1fase) | |||
| Afmeting (mm) | Luchtverbruik | Geen | ||
| Tray | Min. 200 ((L) x 100 ((W) | Min. 200 ((L) x 100 ((W) | ||
| Max. 322,6 liter x 136 liter | Max. 340 ((L) x 272 ((W) | |||
| PCB's | Min. 50 ((L) x 40 ((W) | Min. 50 ((L) x 40 ((W) | ||
| 50 ((L) x 30 ((W) ((optie) | 50 ((L) x 30 ((W) ((optie) | |||
| Max. 460 ((L) x 400 ((W) | Max. 460 ((L) x 400 ((W)/510 ((L) x 460 ((W)/610 ((L) x 510 ((W) | |||
| Externe | 938 ((L) x1552 ((D) x1344 ((H) | 1307 ((L) x 500 ((D) x 1300 ((H) | 1350 ((L) x 503 ((D) x 1442 ((H) | |
| Gewicht (kg) | Ongeveer 250 | |||
![]()
![]()
![]()
Shenzhen Honreal Technology Co., Ltd. is erkend als een nationale hightech onderneming, gericht op het onderzoek, de ontwikkeling, de productie en de verkoop van SMT-apparatuur.Het levert diensten aan toonaangevende elektronische bedrijven wereldwijdHet bedrijf heeft een maatschappelijk kapitaal van 5 miljoen.de kwaliteit als essentieel voor zijn bestaan beschouwenHet bedrijf legt de nadruk op onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling en streeft onverbiddelijk naar innovatie.
![]()