Inleiding tot splicing
De Automatic Splicer 4-24mm-serie wordt toegepast op de SMT-productielijn, die de functies van non-stop materiaalvervanging en automatische voeding van de bandrol kan realiseren.De machine detecteert automatisch lege zakken van de rollen van de onderdelenDe nieuwe bandrolletjes zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd en het slaagpercentage is meer dan 98%, waardoor de handarbeid afhankelijk wordt gemaakt (geen geschoolde splitser is vereist).de belangrijkste problemen van slechte splitsing oplossenHet is ontworpen en geprogrammeerd met software om nauwkeurige en foutvrije splitsing te verzorgen.
Kenmerken:
1Het vervangt handarbeid voor splicing, geschikt voor 4-24-mm splicing tape.
2.Het heeft de functie van barcode vergelijking, detecteert lege zakken van de componenten rollen, font & karakters print vergelijking, systemen interface etc.
3De splitsingskwaliteit en de slaagverhouding zijn een garantie, en helpen de productie-efficiëntie te verbeteren.
4· Toepassing op de SMT-productielijn, de lijnrand, magazijn
Type | BW-BE04 | BW-BE08 | BW-BE24 |
Afmetingen | 380*470*1450 mm | 380*470*1450 mm | 400*470*1450 mm |
Gewicht | 65 kg | 75 kg | 75 kg |
Werkhoogte | 900 ± 15 mm | 900 ± 15 mm | 930 ± 15 mm |
Wijdte van de spoel | 4 mm plastic spoel | 8 mm papieren rollen en plastic rollen | 8-24 mm papierrol en plasticrol |
CCD-zicht | Pitch, empty pocket Fonts en tekens printvergelijking | Pitch, empty pocket Fonts en tekens printvergelijking | Pitch, empty pocket Fonts en tekens printvergelijking |
RC-componentgrootte | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210 | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210 | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210 |
Meetfrequentie | 50 Hz-200 kHz | 50 Hz-200 kHz | 50 Hz-200 kHz |
LCR-metingsnauwkeurigheid | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Display resolutie | R:0.01 mAhms-99.99 mAhms | R:0.01 mAhms-99.99 mAhms | R:0.01 mAhms-99.99 mAhms |
C:0.00001pF-9.9999F | C:0.00001pF-9.9999F | C:0.00001pF-9.9999F | |
Splitsing CT | 8-10 sec ((splicing tijd) | 8-10S ((Excludeert handmatige tijd) | 8-10S ((Excludeert handmatige tijd) |
Slaagpercentage | 98% | 98% | 98% |
MES-interface | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
PC's |
Industriële tabletcomputer 10.1 inch LCD |
Industriële tabletcomputer 10.1 inch LCD |
Industriële tabletcomputer 10.1 inch LCD |
Bedrijfsvoering | win10 | win10 | win10 |
Batterijspanning | DC 48V Lithiumbatterij | DC 48V Lithiumbatterij | DC 48V Lithiumbatterij |
Standaard werkspanning | DC 48V,AC 110-220V | DC 48V,AC 110-220V | DC 48V,AC 110-220V |
Metode voor het snijden van de spoel | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Andere configuratieoptie |
Buiten AC dubbel spoel steunarm, afdruk
|
Buiten AC dubbel spoel steunarm, afdruk
|
Buiten AC dubbel spoel steunarm, afdruk |