Samsung CP45 Nozzle TN03 J7055180F TN04 J7055246A TN14 J7055131C TN22 J7055132C
OorspronkelijkSamsunDeeltjes
Naam:SAMSUNG CN Nozzle
Merk: SAMSUNG
Voorwaarde:originaal/kopie
Kwaliteit: topkwaliteit
Voorraad: groot
Betaling:T/T Western Union Paypal Money Gram And Others
Verzending: over twee dagen
Levering: FEDEX, UPS, DHL, naar behoefte
Verpakking: doos
SAMSUNG-specificatie voor spuitstukken
| Brandnaam | Model van de machine | Specificatie | OUT/IN |
| Samsun | CP40 | NO45 | 1.0/0.45 |
| NO80 | 1.5/0.8 | ||
| N140 | 2.7/1.4 | ||
| N240 | 4.0/2.4 | ||
| N400 | 6.0/4.0 | ||
| N7500 | 9.0/7.5 | ||
| N1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45F / CP45FV | TN040 | 0.8/0.38 | |
| TN065 | 1.5/0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 6.0/4.0 | ||
| TN 750 | 9.0/7.5 | ||
| TN1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45FNEO / CP45FVNEO | GN030 | 0.7/0.28 | |
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging | 0.8/0.38 | ||
| andere producten | 1.5/0.65 | ||
| CN-nummer 140 | 2.2/1.4 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 3.6/2.2 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 6.0/4.0 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 9.0/7.5 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 12.7/11.0 | ||
| SM310 / SM320 / SM321 | GN030 | 0.7/0.28 | |
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging | 0.8/0.38 | ||
| andere producten | 1.5/0.65 | ||
| CN-nummer 140 | 2.2/1.4 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 3.6/2.2 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 6.0/4.0 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 9.0/7.5 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 12.7/11.0 | ||
| GN030 | 0.7/0.28 | |
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging | 0.8/0.38 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging | 1.5/0.65 | ||
| CN-nummer 140 | 2.2/1.4 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 3.6/2.2 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 6.0/4.0 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 9.0/7.5 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 12.7/11.0 | ||
| SM741 / SM481 / SM482 | GN030 | 0.7/0.28 | |
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging | 0.8/0.38 | ||
| andere producten | 1.5/0.65 | ||
| CN-nummer 140 | 2.2/1.4 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 3.6/2.2 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 6.0/4.0 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 9.0/7.5 | ||
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 12.7/11.0 |
![]()
![]()
![]()