SMT pick and place machine chip shooter KE-3010A gebruikt origineel voor SMT productielijn
Kenmerken
Voortgezette evolutie van de KE-serie
| Chip | 23,500CPH chip (Laser centering / Optimum) 18,500CPH (lasercentrisering / IPC9850) |
|---|---|
| IC | 9,000CPH (visiecentrisering / MNVC-optie) |
| Grootte van het bord | M-grootte (330×250 mm) | - Ja, dat klopt. | |
|---|---|---|---|
| L-grootte (4FFF10×360mm) | - Ja, dat klopt. | ||
| L-breedte (510×360 mm) *1 | - Ja, dat klopt. | ||
| Grootte XL (610×560 mm) | - Ja, dat klopt. | ||
| Toepasselijkheid op lange PWB (grootte M) *2 | 650 × 250 mm | ||
| Toepasselijkheid op lange PWB's (grootte L) *2 | 800 × 360 mm | ||
| Toepasbaarheid op lange PWB's (L-breedte) *2 | 1,010 × 360 mm | ||
| Toepasselijkheid op lange PWB's (grootte XL) *2 | 1,210 × 560 mm | ||
| Hoogte van het onderdeel | 6 mm | - Ja, dat klopt. | |
| 12 mm | - Ja, dat klopt. | ||
| Grootte van het onderdeel | Laserherkenning | 0402 ((01005) ~ □ 33,5 mm | |
| Visieherkenning | Standaardcamera | ||
| Hoogresolutiekamera | |||
| Plaatsingssnelheid | Chip | Optimaal | 23,500CPH |
| IPC9850 | 18,500CPH | ||
| IC *5 | |||
| Plaatsnauwkeurigheid | Laserherkenning | ±0,05 mm (±3σ) | |
| Visieherkenning | ± 0,04 mm | ||
| Invoer van de voedingsbron | Max.160 bij 8 mm band (op een elektrische dubbelbandvoeder) *7 |
||
*1 L-breed is optioneel
*2 Toepassing op lange PWB is facultatief.
*3 Bij gebruik van MNVC. (optie)
*4 KE-3010A: wanneer zowel een camera met hoge resolutie als een MNVC worden gebruikt. (optie)
*5 Effectieve tact: de IC-plaatsingssnelheid geeft een geschatte waarde aan die wordt verkregen wanneer de machine 36 QFP-componenten (100 pinnen of meer) of BGA-componenten (256 ballen of meer) op een M-formaat plaat plaatst.(CPH = aantal componenten die gedurende één uur zijn geplaatst)
*6 Geschatte waarde bij gebruik van MNVC en het tegelijkertijd ophalen van componenten met alle sproeiers.
MNVC is optie in de KE-3010A.
*7 Bij gebruik van Electric Double Tape Feeder EF08HD.
* PWB grootte XL zal KE-3010 zijn
![]()
Neem contact met ons op.
| Onderneming | Shenzhen Honreal Technology CO., Ltd. |
| Adres | No15,Shangnan Hongma Road, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, provincie Guangdong, China |
| Telefoon | +86755 2302 0279 |
| Fax. | +86 755 2330 6782 |
| Postcode | 518125 |
| Skype/Whatsapp/Wechat | +8613715227009 |
| E-mail: | Monica@szhonreal.com |